Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
Marka | AMD |
---|---|
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
Soket Yapısı | AM4 |
Garanti |
24 Ay Garanti |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
---|---|
Ön Bellek | 96 MB |
Güç Tüketimi | 105W |
KREDİ KARTI İLE ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,930.38 TL |
WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,214.94 TL | 9,644.81 TL |
4 | 2,444.69 TL | 9,778.77 TL |
5 | 2,000.41 TL | 10,002.03 TL |
6 | 1,681.89 TL | 10,091.33 TL |
Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,077.73 TL |
2 | 4,706.76 TL | 9,413.51 TL |
3 | 3,193.50 TL | 9,580.51 TL |
4 | 2,436.88 TL | 9,747.51 TL |
5 | 1,982.72 TL | 9,913.61 TL |
6 | 1,680.10 TL | 10,080.61 TL |
7 | 1,463.94 TL | 10,247.61 TL |
8 | 1,301.83 TL | 10,414.61 TL |
9 | 1,175.73 TL | 10,581.61 TL |
10 | 1,074.86 TL | 10,748.61 TL |
11 | 992.33 TL | 10,915.60 TL |
12 | 923.55 TL | 11,082.60 TL |
Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,077.73 TL |
2 | 4,708.99 TL | 9,417.98 TL |
3 | 3,194.99 TL | 9,584.98 TL |
4 | 2,437.99 TL | 9,751.97 TL |
5 | 1,983.62 TL | 9,918.08 TL |
6 | 1,680.85 TL | 10,085.08 TL |
7 | 1,464.58 TL | 10,252.08 TL |
8 | 1,302.38 TL | 10,419.07 TL |
9 | 1,176.23 TL | 10,586.07 TL |
10 | 1,075.31 TL | 10,753.07 TL |
11 | 992.73 TL | 10,920.07 TL |
12 | 923.92 TL | 11,087.07 TL |
Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,077.73 TL |
2 | 4,690.68 TL | 9,381.36 TL |
3 | 3,182.19 TL | 9,546.58 TL |
4 | 2,429.06 TL | 9,716.25 TL |
5 | 1,977.19 TL | 9,885.93 TL |
6 | 1,675.19 TL | 10,051.14 TL |
7 | 1,458.84 TL | 10,211.89 TL |
8 | 1,297.14 TL | 10,377.10 TL |
9 | 1,171.37 TL | 10,542.31 TL |
10 | 1,070.75 TL | 10,707.53 TL |
11 | 988.84 TL | 10,877.20 TL |
12 | 913.88 TL | 10,966.51 TL |
Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,077.73 TL |
2 | 4,706.76 TL | 9,413.51 TL |
3 | 3,193.50 TL | 9,580.51 TL |
4 | 2,436.88 TL | 9,747.51 TL |
5 | 1,982.72 TL | 9,913.61 TL |
6 | 1,680.10 TL | 10,080.61 TL |
7 | 1,463.94 TL | 10,247.61 TL |
8 | 1,301.83 TL | 10,414.61 TL |
9 | 1,175.73 TL | 10,581.61 TL |
10 | 1,074.86 TL | 10,748.61 TL |
11 | 992.33 TL | 10,915.60 TL |
12 | 923.55 TL | 11,082.60 TL |
CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,077.73 TL |
2 | 4,706.76 TL | 9,413.51 TL |
3 | 3,193.50 TL | 9,580.51 TL |
4 | 2,436.88 TL | 9,747.51 TL |
5 | 1,982.72 TL | 9,913.61 TL |
6 | 1,680.10 TL | 10,080.61 TL |
7 | 1,463.94 TL | 10,247.61 TL |
8 | 1,301.83 TL | 10,414.61 TL |
9 | 1,175.73 TL | 10,581.61 TL |
10 | 1,074.86 TL | 10,748.61 TL |
11 | 992.33 TL | 10,915.60 TL |
12 | 923.55 TL | 11,082.60 TL |
Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,077.73 TL |
2 | 4,704.08 TL | 9,408.16 TL |
3 | 3,190.82 TL | 9,572.47 TL |
4 | 2,434.64 TL | 9,738.58 TL |
5 | 1,980.58 TL | 9,902.90 TL |
6 | 1,678.76 TL | 10,072.58 TL |
7 | 1,461.90 TL | 10,233.32 TL |
8 | 1,300.37 TL | 10,403.00 TL |
9 | 1,173.75 TL | 10,563.75 TL |
10 | 1,069.77 TL | 10,697.70 TL |
11 | 988.76 TL | 10,876.31 TL |
12 | 921.24 TL | 11,054.92 TL |
SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,077.73 TL |
2 | 4,700.06 TL | 9,400.12 TL |
3 | 3,189.04 TL | 9,567.12 TL |
4 | 2,433.53 TL | 9,734.11 TL |
5 | 1,980.04 TL | 9,900.22 TL |
6 | 1,677.87 TL | 10,067.22 TL |
7 | 1,463.94 TL | 10,247.61 TL |
8 | 1,301.83 TL | 10,414.61 TL |
9 | 1,175.73 TL | 10,581.61 TL |
10 | 1,074.86 TL | 10,748.61 TL |
11 | 992.33 TL | 10,915.60 TL |
12 | 923.55 TL | 11,082.60 TL |
ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,077.73 TL |
2 | 4,707.20 TL | 9,414.41 TL |
3 | 3,193.80 TL | 9,581.40 TL |
4 | 2,437.10 TL | 9,748.40 TL |
5 | 1,982.72 TL | 9,913.61 TL |
6 | 1,672.36 TL | 10,034.17 TL |
7 | 1,457.06 TL | 10,199.39 TL |
8 | 1,296.13 TL | 10,369.06 TL |
9 | 1,170.97 TL | 10,538.74 TL |
10 | 1,070.40 TL | 10,703.95 TL |
11 | 988.51 TL | 10,873.63 TL |
12 | 920.20 TL | 11,042.41 TL |
GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,077.73 TL |
2 | 4,708.99 TL | 9,417.98 TL |
3 | 3,194.99 TL | 9,584.98 TL |
4 | 2,437.99 TL | 9,751.97 TL |
5 | 1,983.62 TL | 9,918.08 TL |
6 | 1,680.85 TL | 10,085.08 TL |
7 | 1,464.58 TL | 10,252.08 TL |
8 | 1,302.38 TL | 10,419.07 TL |
9 | 1,176.23 TL | 10,586.07 TL |
10 | 1,075.31 TL | 10,753.07 TL |
11 | 992.73 TL | 10,920.07 TL |
12 | 923.92 TL | 11,087.07 TL |
T***** Ş***** | |
03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. |
T**** T* | |
28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. |