3000 TL Üzeri Kargo Bedava
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
DFS Gaming EARTHSHAKER INTEL CORE i9 14900K -B760M-A-RTX 5070TI-32GB DDR5 RAM-1TB M.2 SSD-MASASÜSTÜ OYUNCU BİLGİSAYARI
ANAKART : B650 AM5 DDR5 ANAKART
EKRAN KARTI : NVIDIA RTX 5070TI 16GB 256 BIT
İŞLEMCİ : INTEL CORE i9 14900K 6 GHZ 32 ÇEKİRDEK
RAM : 32GB(2X16) DUAL CHANNEL DDR5 RAM(RGB)
SSD : 1TB M.2 NVME SSD
POWER : 750W 80 PLUS POWER SUPPLY
CPU COOLER : MSI MAG M360 SIVI SOĞUTMA(RGB)
KASA : MSI MPG VELOX 100R ARGB OYUNCU KASA
GARANTİ : 2 YIL
NOT :ÜRÜN GÖRSELİ TEMSİLİDİR.
KREDİ KARTI İLE ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 90,415.33 TL |
WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 32,549.52 TL | 97,648.55 TL |
4 | 24,751.20 TL | 99,004.78 TL |
5 | 20,253.03 TL | 101,265.16 TL |
6 | 17,028.22 TL | 102,169.32 TL |
Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 91,907.18 TL |
2 | 47,653.40 TL | 95,306.79 TL |
3 | 32,332.52 TL | 96,997.56 TL |
4 | 24,672.08 TL | 98,688.33 TL |
5 | 20,074.01 TL | 100,370.05 TL |
6 | 17,010.14 TL | 102,060.82 TL |
7 | 14,821.66 TL | 103,751.59 TL |
8 | 13,180.29 TL | 105,442.35 TL |
9 | 11,903.68 TL | 107,133.12 TL |
10 | 10,882.39 TL | 108,823.89 TL |
11 | 10,046.79 TL | 110,514.65 TL |
12 | 9,350.45 TL | 112,205.42 TL |
Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 91,907.18 TL |
2 | 47,676.00 TL | 95,352.00 TL |
3 | 32,347.59 TL | 97,042.77 TL |
4 | 24,683.38 TL | 98,733.53 TL |
5 | 20,083.05 TL | 100,415.26 TL |
6 | 17,017.67 TL | 102,106.03 TL |
7 | 14,828.11 TL | 103,796.79 TL |
8 | 13,185.94 TL | 105,487.56 TL |
9 | 11,908.70 TL | 107,178.33 TL |
10 | 10,886.91 TL | 108,869.09 TL |
11 | 10,050.90 TL | 110,559.86 TL |
12 | 9,354.22 TL | 112,250.63 TL |
Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 91,907.18 TL |
2 | 47,490.65 TL | 94,981.30 TL |
3 | 32,217.99 TL | 96,653.98 TL |
4 | 24,592.97 TL | 98,371.87 TL |
5 | 20,017.95 TL | 100,089.76 TL |
6 | 16,960.41 TL | 101,762.45 TL |
7 | 14,769.99 TL | 103,389.92 TL |
8 | 13,132.83 TL | 105,062.61 TL |
9 | 11,859.48 TL | 106,735.29 TL |
10 | 10,840.80 TL | 108,407.97 TL |
11 | 10,011.44 TL | 110,125.87 TL |
12 | 9,252.50 TL | 111,030.02 TL |
Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 91,907.18 TL |
2 | 47,653.40 TL | 95,306.79 TL |
3 | 32,332.52 TL | 96,997.56 TL |
4 | 24,672.08 TL | 98,688.33 TL |
5 | 20,074.01 TL | 100,370.05 TL |
6 | 17,010.14 TL | 102,060.82 TL |
7 | 14,821.66 TL | 103,751.59 TL |
8 | 13,180.29 TL | 105,442.35 TL |
9 | 11,903.68 TL | 107,133.12 TL |
10 | 10,882.39 TL | 108,823.89 TL |
11 | 10,046.79 TL | 110,514.65 TL |
12 | 9,350.45 TL | 112,205.42 TL |
CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 91,907.18 TL |
2 | 47,653.40 TL | 95,306.79 TL |
3 | 32,332.52 TL | 96,997.56 TL |
4 | 24,672.08 TL | 98,688.33 TL |
5 | 20,074.01 TL | 100,370.05 TL |
6 | 17,010.14 TL | 102,060.82 TL |
7 | 14,821.66 TL | 103,751.59 TL |
8 | 13,180.29 TL | 105,442.35 TL |
9 | 11,903.68 TL | 107,133.12 TL |
10 | 10,882.39 TL | 108,823.89 TL |
11 | 10,046.79 TL | 110,514.65 TL |
12 | 9,350.45 TL | 112,205.42 TL |
Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 91,907.18 TL |
2 | 47,626.27 TL | 95,252.54 TL |
3 | 32,305.40 TL | 96,916.19 TL |
4 | 24,649.48 TL | 98,597.91 TL |
5 | 20,052.31 TL | 100,261.55 TL |
6 | 16,996.57 TL | 101,979.45 TL |
7 | 14,800.99 TL | 103,606.92 TL |
8 | 13,165.60 TL | 105,324.81 TL |
9 | 11,883.59 TL | 106,952.29 TL |
10 | 10,830.85 TL | 108,308.52 TL |
11 | 10,010.62 TL | 110,116.82 TL |
12 | 9,327.09 TL | 111,925.13 TL |
SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 91,907.18 TL |
2 | 47,585.59 TL | 95,171.17 TL |
3 | 32,287.31 TL | 96,861.94 TL |
4 | 24,638.18 TL | 98,552.70 TL |
5 | 20,046.89 TL | 100,234.43 TL |
6 | 16,987.53 TL | 101,925.20 TL |
7 | 14,821.66 TL | 103,751.59 TL |
8 | 13,180.29 TL | 105,442.35 TL |
9 | 11,903.68 TL | 107,133.12 TL |
10 | 10,882.39 TL | 108,823.89 TL |
11 | 10,046.79 TL | 110,514.65 TL |
12 | 9,350.45 TL | 112,205.42 TL |
ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 91,907.18 TL |
2 | 47,657.92 TL | 95,315.84 TL |
3 | 32,335.53 TL | 97,006.60 TL |
4 | 24,674.34 TL | 98,697.37 TL |
5 | 20,074.01 TL | 100,370.05 TL |
6 | 16,931.78 TL | 101,590.66 TL |
7 | 14,751.91 TL | 103,263.34 TL |
8 | 13,122.65 TL | 104,981.23 TL |
9 | 11,855.46 TL | 106,699.13 TL |
10 | 10,837.18 TL | 108,371.81 TL |
11 | 10,008.15 TL | 110,089.70 TL |
12 | 9,316.55 TL | 111,798.55 TL |
GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 91,907.18 TL |
2 | 47,676.00 TL | 95,352.00 TL |
3 | 32,347.59 TL | 97,042.77 TL |
4 | 24,683.38 TL | 98,733.53 TL |
5 | 20,083.05 TL | 100,415.26 TL |
6 | 17,017.67 TL | 102,106.03 TL |
7 | 14,828.11 TL | 103,796.79 TL |
8 | 13,185.94 TL | 105,487.56 TL |
9 | 11,908.70 TL | 107,178.33 TL |
10 | 10,886.91 TL | 108,869.09 TL |
11 | 10,050.90 TL | 110,559.86 TL |
12 | 9,354.22 TL | 112,250.63 TL |
Copyrights © 2025 DFS ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.